Hapishanelerdeki Mahpus Sayıları
Tüm dünyada 223 farklı ülkedeki hapishanelerde mahpus olan tutuklu ve hükümlülere ilişkin verileri toplayarak değerlendiren World Prison Brief (WPB) raporuna göre en fazla mahpus Amerika’daki hapishanelerde bulunuyor. ABD’yi sırasıyla Çin, Brezilya, Rusya, Hindistan, Tayland ve Türkiye takip ediyor.
WPB verilerine göre Türkiye 286.000 mahpus ile dünyada 7. sırada yer alıyor. Türkiye’deki mahpus sayısı son olarak 2019 Kasım ayında güncellenmiş.
S.Nu. | Ülke | Mahpus Sayısı |
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 2.121.600 |
2 | Çin | 1.710.000 |
3 | Brezilya | 755.274 |
4 | Rusya Federasyonu | 501.476 |
5 | Hindistan | 466.084 |
6 | Tayland | 376.499 |
7 | Türkiye | 286.000 |
8 | İran | 240.000 |
9 | Endonezya | 230.755 |
10 | Filipinler | 215.000 |
11 | Meksika | 198.384 |
12 | Güney Afrika | 154.437 |
13 | Vietnam | 123.697 |
14 | Etiyopya | 113.727 |
15 | Kolombiya | 109.034 |
16 | Mısır | 106.000 |
17 | Arjantin | 103.209 |
18 | Peru | 96.870 |
19 | Myanmar (eski adıyla Burma) | 92.000 |
20 | Bangladeş | 88.084 |
21 | Fas | 85.767 |
22 | İngiltere: İngiltere ve Galler | 79.453 |
23 | Pakistan | 77.275 |
24 | Malezya | 74.000 |
25 | Polonya | 70.354 |
26 | Fransa | 65.300 |
27 | Ruanda | 65.000 |
28 | Cezayir | 65.000 |
29 | Nijerya | 62.781 |
30 | Suudi Arabistan | 61.000 |
31 | Tayvan | 60.956 |
32 | Almanya | 59.487 |
33 | ispanya | 58.642 |
34 | Küba | 57.337 |
35 | Venezuela | 57.096 |
36 | Uganda | 55.229 |
37 | (Güney) Kore Cumhuriyeti | 54.099 |
38 | İtalya | 53.387 |
39 | Kenya | 53.348 |
40 | Ukrayna | 52.609 |
41 | Japonya | 48.802 |
42 | Irak | 45.000 |
43 | Özbekistan | 43.900 |
44 | Avustralya | 43.134 |
45 | Şili | 39.584 |
46 | Kanada | 39.579 |
47 | Ekvador | 39.251 |
48 | El Salvador | 38.114 |
49 | Kamboçya | 36.600 |
50 | Tanzanya | 35.803 |
51 | Belarus | 32.500 |
52 | Afganistan | 30.748 |
53 | Kamerun | 30.701 |
54 | Türkmenistan | 30.452 |
55 | Kazakistan | 29.403 |
56 | Madagaskar | 27.903 |
57 | Dominik Cumhuriyeti | 26.782 |
58 | Guatemala | 26.160 |
59 | Nepal | 24.456 |
60 | Angora | 24.000 |
61 | Sri Lanka | 23.355 |
62 | Azerbeycan | 23.319 |
63 | Zambiya | 22.823 |
64 | Tunus | 22.663 |
65 | Zimbabve | 22.000 |
66 | Honduras | 21.629 |
67 | Fildişi Sahili | 21.186 |
68 | Sudan | 21.000 |
69 | Nikaragua | 20.918 |
70 | Çek Cumhuriyeti | 20.770 |
71 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 20.550 |
72 | Romanya | 20.183 |
73 | Ürdün | 20.060 |
74 | Mozambik | 19.832 |
75 | İsrail | 19.376 |
76 | Kosta Rika | 19.226 |
77 | Bolivya | 19.161 |
78 | Panama | 17.893 |
79 | Paraguay | 16.804 |
80 | Macaristan | 16.334 |
81 | Gana | 15.463 |
82 | Malawi | 14.060 |
83 | Yemen | 14.000 |
84 | Uruguay | 11.755 |
85 | Singapur | 11.619 |
86 | Senegal | 11.547 |
87 | Yunanistan | 11.439 |
88 | Portekiz | 11.053 |
89 | Haiti | 10.905 |
90 | Hollanda | 10.887 |
91 | Belçika | 10.883 |
92 | Sırbistan | 10.852 |
93 | Burundi | 10.778 |
94 | Nijer | 10.723 |
95 | Suriye | 10.599 |
96 | Porto Riko (ABD) | 10.475 |
97 | Slovakya | 10.461 |
98 | Kırgızistan | 10.142 |
99 | Lübnan | 10.032 |
100 | Yeni Zelanda | 9.857 |
101 | Birleşik Arap Emirlikleri | 9.826 |
102 | Tacikistan | 9.317 |
103 | Gürcistan | 9.291 |
104 | Libya | 9.100 |
105 | Bulgaristan | 9.028 |
106 | Laos | 9.000 |
107 | Çad | 8.700 |
108 | Benin | 8.502 |
109 | Avusturya | 8.471 |
110 | Hong Kong, Çin) | 7.935 |
111 | Burkina Faso | 7.621 |
112 | Namibya | 7.400 |
113 | İngiltere: İskoçya | 7.004 |
114 | Güney Sudan | 7.000 |
115 | İsviçre | 6.906 |
116 | Moldova Cumhuriyeti | 6.735 |
117 | İsveç | 6.210 |
118 | Litvanya | 6.138 |
119 | Gitmek | 5.277 |
120 | Mali | 5.209 |
121 | Papua Yeni Gine | 5.087 |
122 | Sierra Leone | 4.732 |
123 | Kuveyt | 4.662 |
124 | Gabon | 4.476 |
125 | Arnavutluk | 4.474 |
126 | Botsvana | 4.343 |
127 | Danimarka | 4.125 |
128 | Trinidad ve Tobago | 3.999 |
129 | Jamaika | 3.866 |
130 | Gine (Cumhuriyeti) | 3.782 |
131 | Svaziland / eSwatini | 3.776 |
132 | İrlanda Cumhuriyeti | 3.717 |
133 | Bahreyn | 3.485 |
134 | Letonya | 3.414 |
135 | Moğolistan | 3.398 |
136 | Hırvatistan | 3.217 |
137 | Norveç | 3.207 |
138 | Finlandiya | 2.910 |
139 | Liberya | 2.700 |
140 | Mauritius | 2.620 |
141 | Fiji | 2.506 |
142 | Estonya | 2.416 |
143 | Moritanya | 2.321 |
144 | Ermenistan | 2.267 |
145 | Lesotho | 2.073 |
146 | Guyana | 2.069 |
147 | Umman | 1.960 |
148 | Kuzey Makedonya | 1.879 |
149 | Maldivler | 1.852 |
150 | Kosova / Kosova | 1.832 |
151 | Bosna Hersek: Federasyon | 1.813 |
152 | Bahamalar | 1.778 |
153 | Makao (Çin) | 1.569 |
154 | Yeşil Burun Adaları (Cabo Verde) | 1.549 |
155 | Slovenya | 1.455 |
156 | İngiltere: Kuzey İrlanda | 1.454 |
157 | Kongo Cumhuriyeti | 1.388 |
158 | Brunei Sultanlığı | 1.365 |
159 | Belize | 1.297 |
160 | Katar | 1.150 |
161 | Karadağ | 1.141 |
162 | Butan | 1.119 |
163 | Reunion (Fransa) | 1.071 |
164 | Surinam | 1.000 |
165 | Barbados | 874 |
166 | Guadeloupe (Fransa) | 846 |
167 | Martinik (Fransa) | 812 |
168 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 764 |
169 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 762 |
170 | Bosna Hersek: Sırp Cumhuriyeti | 743 |
171 | Fransız Guyanası / Guyane (Fransa) | 703 |
172 | Doğu Timor (eski Doğu Doğu Timor) | 695 |
173 | Gambiya | 691 |
174 | Guam (ABD) | 690 |
175 | Malta | 660 |
176 | Fransız Polinezyası (Fransa) | 653 |
177 | Lüksemburg | 652 |
178 | Cibuti | 600 |
179 | Aziz Lucia | 503 |
180 | Ekvator Ginesi | 500 |
181 | Solomon Adaları | 479 |
182 | Aziz Vincent ve Grenadinler | 469 |
183 | Grenada | 463 |
184 | Yeni Kaledonya (Fransa) | 460 |
185 | Virgin Adaları (ABD) | 412 |
186 | Samoa | 400 |
187 | Curaçao (Hollanda) | 377 |
188 | Mayotte (Fransa) | 360 |
189 | Seyşeller | 350 |
190 | Antigua ve Barbuda | 287 |
191 | Kuzey Mariana Adaları (ABD) | 270 |
192 | Sao Tome ve Principe | 253 |
193 | Cayman Adaları (Birleşik Krallık) | 240 |
194 | Bermuda (Birleşik Krallık) | 226 |
195 | Komorlar | 225 |
196 | Aziz Kitts ve Nevis | 220 |
197 | Vanuatu | 202 |
198 | Gine Bissau | 196 |
199 | Dominika | 194 |
200 | Amerikan Samoası (ABD) | 193 |
201 | Tonga | 176 |
202 | Aruba (Hollanda) | 170 |
203 | Virgin Adaları (İngiltere) | 143 |
204 | Jersey (Birleşik Krallık) | 139 |
205 | Mikronezya Federal Devletleri | 132 |
206 | İzlanda | 131 |
207 | Kiribati | 129 |
208 | Grönland (Danimarka) | 126 |
209 | Man Adası (Birleşik Krallık) | 106 |
210 | Palau | 94 |
211 | Guernsey (Birleşik Krallık) | 93 |
212 | Sint Maarten (Hollanda) | 62 |
213 | Anguilla (Birleşik Krallık) | 55 |
214 | Andorra | 49 |
215 | Cook Adaları (Yeni Zelanda) | 47 |
216 | Cebelitarık (Birleşik Krallık) | 47 |
217 | Marşal Adaları | 35 |
218 | Monako | 32 |
219 | Nauru | 14 |
220 | Lihtenştayn | 12 |
221 | Faeroe Adaları (Danimarka) | 11 |
222 | Tuvalu | 11 |
223 | San Marino | 2 |
BU MAKALEYE İLİŞKİN SORULAR
Tüm dünyada hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlü sayıları
- Dünyada en çok mahpus hangi ülkede var?
- Türkiye’deki tutuklu ve hükümlü sayısı kaçtır?
- En az hangi ülkede mahpus var?
- Hapishanelerdeki doluluk oranları
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
Yüzlerce geyiği öldüren ABD’li avcıya hangi ceza verildi?
Kadın Hakları aleyhtarı radyo sunucusuna hangi ceza verildi?