YKS Şampiyonları Hangi Hukuk Fakültelerini Tercih Etti?
Vakıf Üniversitelerindeki Hukuk Fakültelerine kayıt yaptıran öğrencilerin başarı sıralamaları ortalaması dikkate alındığında Taban Puan sıralamasından farklı bir sıralama ile karşılaşıyoruz. Aşağıdaki listenin hazırlanmasında Mayıs 2020 itibarıyla Yüksekögretim Bilgi Yönetimi Sistemi verileri kullanılmıştır. 2019 YKS başarı sırasına göre sıralama yapılmıştır.
SIRA | ÜNİVERSİTE | HUKUK 2019-YKS KONTENJAN SAYISI | HUKUK 2019-YKS BAŞARI SIRASI * |
1 | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | 22 | 17.877 |
2 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 159 | 45.435 |
3 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 200 | 77.132 |
4 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 160 | 77.646 |
5 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 110 | 80.709 |
6 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 126 | 90.310 |
7 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 100 | 97.494 |
8 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 200 | 98.336 |
9 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 120 | 100.821 |
10 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 100 | 106.800 |
11 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 180 | 107.701 |
12 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 200 | 125.301 |
13 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 200 | 132.571 |
14 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 200 | 132.997 |
15 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 160 | 138.460 |
16 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 200 | 140.528 |
17 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Köln Üniversitesi) | 15 | 147.840 |
18 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 200 | 148.647 |
19 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 200 | 155.788 |
20 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 200 | 171.047 |
21 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 180 | 172.489 |
22 | MEF ÜNİVERSİTESİ | 120 | 176.372 |
23 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 120 | 176.382 |
24 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 200 | 177.771 |
25 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 80 | 178.229 |
26 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 180 | 184.279 |
27 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 120 | 185.095 |
28 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 150 | 186.323 |
29 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 200 | 186.925 |
30 | UFUK ÜNİVERSİTESİ | 170 | 188.422 |
31 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 160 | 189.345 |
32 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 200 | 189.405 |
33 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 140 | 189.574 |
34 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 140 | 189.836 |
35 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 200 | 189.978 |
* YÖK Atlas verilerine göre ücretli ve/veya indirimli programa en son yerleşen öğrenci sırasını göstermektedir.
UOLP : Uluslararası Ortak Lisans Programı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hukuk Fakültelerinin taban puanları ve başarı sıralaması
- En yüksek puanlı hukuk fakültesi hangisi?
- Hangi üniversitelerde ikinci öğretim hukuk fakültesi var?
- Hukuk fakültelerinin kontenjanları
- Hukuk fakültelerinin Türkiye sıralaması
- %100 burslu hukuk fakülteleri
- %50 burslu hukuk fakülteleri
- %25 burslu hukuk fakülteleri
- Kıbrıs’ta bulunan Vakıf Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri
- Türkiye’nin en iyi hukuk fakültesi
- Hangi şehirlerde hukuk fakültesi var?
- Devlet üniversitelerindeki hukuk fakülteleri
- Özel üniversitelerdeki hukuk fakülteleri